Warna | Contoh | Kode |
---|---|---|
Antique_white | #FAEBD7 | |
azure | #F0FFFF | |
Bisque | #FFE4C4 | |
blanched_almond | #FFEBCD | |
cornsilk | #FFF8DC | |
eggshell | #FCE6C9 | |
floral_white | #FFFAF0 | |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghost_white | #F8F8FF | |
honeydew | #F0FFF0 | |
ivory | #FFFFF0 | |
lavender | #E6E6FA | |
lavender_blush | #FFF0F5 | |
lemon_chiffon | #FFFACD | |
linen | #FAF0E6 | |
mint_cream | #F5FFFA | |
misty_rose | #FFE4E1 | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajo_white | #FFDEAD | |
old_lace | #FDF5E6 | |
papaya_whip | #FFEFD5 | |
peach_puff | #FFDAB9 | |
seashell | #FFF5EE | |
snow | #FFFAFA | |
thistle | #D8BFD8 | |
titanium_white | #FCFFF0 | |
wheat | #F5DEB3 | |
white | #FFFFFF | |
white_smoke | #F5F5F5 | |
zinc_white | #FDF8FF | |
Warna | Contoh | Kode |
cold_grey | #808A87 | |
dim_grey | #696969 | |
grey | #C0C0C0 | |
light_grey | #D3D3D3 | |
slate_grey | #708090 | |
slate_grey_dark | #2F4F4F | |
slate_grey_light | #778899 | |
warm_grey | #808069 | |
Warna | Contoh | Kode |
black | #000000 | |
ivory_black | #292421 | |
lamp_black | #2E473B | |
Warna | Contoh | Kode |
alizarin_crimson | #E32636 | |
brick | #9C661F | |
cadmium_red_deep | #E3170D | |
coral | #FF7F50 | |
coral_light | #F08080 | |
deep_pink | #FF1493 | |
english_red | #D43D1A | |
firebrick | #B22222 | |
geranium_lake | #E31230 | |
hot_pink | #FF69B4 | |
indian_red | #B0171F | |
light_salmon | #FFA07A | |
madder_lake_deep | #E32E30 | |
maroon | #B03060 | |
pink | #FFC0CB | |
pink_light | #FFB6C1 | |
raspberry | #872657 | |
red | #FF0000 | |
rose_madder | #E33638 | |
salmon | #FA8072 | |
tomato | #FF6347 | |
venetian_red | #D41A1F | |
Warna | Contoh | Kode |
beige | #A39480 | |
brown | #802A2A | |
brown_madder | #DB2929 | |
brown_ochre | #87421F | |
burlywood | #DEB887 | |
burnt_sienna | #8A360F | |
burnt_umber | #8A3324 | |
chocolate | #D2691E | |
deep_ochre | #733D1A | |
flesh | #FF7D40 | |
flesh_ochre | #FF5721 | |
gold_ochre | #C77826 | |
greenish_umber | #FF3D0D | |
khaki | #F0E68C | |
khaki_dark | #BDB76B | |
light_beige | #F5F5DC | |
peru | #CD853F | |
rosy_brown | #BC8F8F | |
raw_sienna | #C76114 | |
raw_umber | #734A12 | |
sepia | #5E2612 | |
sienna | #A0522D | |
saddle_brown | #8B4513 | |
sandy_brown | #F4A460 | |
tan | #D2B48C | |
van_dyke_brown | #5E2605 | |
Warna | Contoh | Kode |
cadmium_orange | #FF6103 | |
cadmium_red_light | #FF030D | |
carrot | #ED9121 | |
dark_orange | #FF8C00 | |
mars_orange | #964514 | |
mars_yellow | #E3701A | |
orange | #FF8000 | |
orange_red | #FF4500 | |
yellow_ochre | #E38217 | |
Warna | Contoh | Kode |
aureoline_yellow | #FFA824 | |
banana | #E3CF57 | |
cadmium_lemon | #FFE303 | |
cadmium_yellow | #FF9912 | |
cadmium_yellow_light | #FFB00F | |
gold | #FFD700 | |
goldenrod | #DAA520 | |
goldenrod_dark | #B8860B | |
goldenrod_light | #FAFAD2 | |
goldenrod_pale | #EEE8AA | |
light_goldenrod | #EEDD82 | |
melon | #E3A869 | |
naples_yellow_deep | #FFA812 | |
yellow | #FFFF00 | |
yellow_light | #FFFFE0 | |
Warna | Contoh | Kode |
chartreuse | #7FFF00 | |
chrome_oxide_green | #668014 | |
cinnabar_green | #61B329 | |
cobalt_green | #3D9140 | |
emerald_green | #00C957 | |
forest_green | #228B22 | |
green | #00FF00 | |
green_dark | #006400 | |
green_pale | #98FB98 | |
green_yellow | #ADFF2F | |
lawn_green | #7CFC00 | |
lime_green | #32CD32 | |
mint | #BDFCC9 | |
olive | #3B5E2B | |
olive_drab | #6B8E23 | |
olive_green_dark | #556B2F | |
permanent_green | #0AC92B | |
sap_green | #308014 | |
sea_green | #2E8B57 | |
sea_green_dark | #8FBC8F | |
sea_green_medium | #3CB371 | |
sea_green_light | #20B2AA | |
spring_green | #00FF7F | |
spring_green_medium | #00FA9A | |
terre_verte | #385E0F | |
viridian_light | #6EFF70 | |
yellow_green | #9ACD32 | |
Warna | Contoh | Kode |
aquamarine | #7FFFD4 | |
aquamarine_medium | #66CDAA | |
cyan | #00FFFF | |
cyan_white | #E0FFFF | |
turquoise | #40E0D0 | |
turquoise_dark | #00CED1 | |
turquoise_medium | #48D1CC | |
turquoise_pale | #AFEEEE | |
Warna | Contoh | Kode |
alice_blue | #F0F8FF | |
blue | #0000FF | |
blue_light | #ADD8E6 | |
blue_medium | #0000CD | |
cadet | #5F9EA0 | |
cobalt | #3D59AB | |
cornflower | #6495ED | |
cerulean | #05B8CC | |
dodger_blue | #1E90FF | |
indigo | #082E54 | |
manganese_blue | #03A89E | |
midnight_blue | #191970 | |
navy | #000080 | |
peacock | #33A1C9 | |
powder_blue | #B0E0E6 | |
royal_blue | #4169E1 | |
slate_blue | #6A5ACD | |
slate_blue_dark | #483D8B | |
slate_blue_light | #8470FF | |
slate_blue_medium | #7B68EE | |
sky_blue | #87CEEB | |
sky_blue_deep | #00BFFF | |
sky_blue_light | #87CEFA | |
steel_blue | #4682B4 | |
steel_blue_light | #B0C4DE | |
turquoise_blue | #00C78C | |
ultramarine | #120A8F | |
Warna | Contoh | Kode |
blue_violet | #8A2BE2 | |
cobalt_violet_deep | #91219E | |
magenta | #FF00FF | |
orchid | #DA70D6 | |
orchid_dark | #9932CC | |
orchid_medium | #BA55D3 | |
permanent_red_violet | #DB2645 | |
plum | #DDA0DD | |
purple | #A020F0 | |
purple_medium | #9370DB | |
ultramarine_violet | #5C246E | |
violet | #8F5E99 | |
violet_dark | #9400D3 | |
violet_red | #D02090 | |
violet_red_medium | #C71585 | |
violet_red_pale | #DB7093 |
Cyan #00ffff
Blue #0000ff
Skyblue #abcdef
Darkcyan #008686
Cadetblue #5f9ea0
Midnightblue #191970
Mediumslateblue #7b68ee
Cornflowerblue #6495ed
Lightsteelblue #b0c4de
Lightskyblue #87cefa
Powderblue #bde0e6
Aquamarine #7fffda
Dodgerblue #1e90ff
Royalblue #4169e1
Blueviolet #8a2be2
Indigo #460082
Lavender #e6e6fa
Lightblue #add8e6
Deepskyblue #00bfff
Darkslateblue #483080
Mediumvioletred #071585
Mediumturquoise #4801cc
Mediumorchid #ba55d3
Darkturquoise #00ccd1
Paleturquoise #afeeee
Darkorchid #9932cc
Slateblue #6454cd
Aqua #00ffff
Red #ff0000
Darkred #860000
Indianred #cd5c5c
Firebrick #622222
Lightsalmon #ffa07a
Lightcoral #f08080
Maroon #800000
Crimson #dc143c
Tomato #ff6347
Salmon #fa8072
Coral #ff7f50
Pink #ffc0cb
Hotpink #ff69ba
Deeppink #ff1493
Lightpink #ffb6c1
Mistyrose #ffe4e1
Moccasin #ffe4b5
Peachpuff #ffdab9
Mintcream #f5fffa
Floralwhite #fffaf0
Oldlace #fdf5e6
Thistle #d8bfd8
White #ffffff
Linen #faf0e6
Navy #000080
Snow #fffafa
Orange #ffd000
Orangered #ff4500
Burlywood #deb887
Darkorange #ff8c00
Palevioletred #db7093
Sandybrown #f4a460
Rosybrown #bc8f8e
Brown #a52a2a
Peru #cd853f
Gold #ffd700
Yellow #ffff00
Lightyellow #ffffe0
Yellowgreen #9acd32
Palegoldenrod #eee8aa
Goldenrod #daa520
Lime #00ff00
Green #008000
Seagreen #f4a460
Palegreen #98f698
Lightseagreen #20b2aa
Forestgreen #228622
Lightgreen #90ee90
Olive #808000
Tan #d2b48c
Teal #008080
Olivedrab #6b8e23
Greenyellow #adff2f
Darkslategray #2f4f45
Darkolivegreen #55662f
Mediumspringgreen #00fa9a
Darkgoldenrod #688606
Darkkhaki #606766
Orchid #da70d6
Fuchsia #ff00ff
Darkmagenta #860086
Darkviolet #940003
Mediumpurple #9370db
Violet #ee82ee
Purple #800080
Plum #dda0dd
Gray #808080
Dimgray #696969
Gainsboro #dcdcdc
Lightslategray #778899
Lightgray #d3d3d3
Slategray #708090
Darkgray #a9a9a9
Silver #c0c0c0
Springgreen #00ff7f
Lightpink #ffb6c1
Navojowhite #ffdead
Darksalmon
Khaki #f0e68c
Aquamarine
Chocolate #d2691e
Chartreuse
Limegreen
Slateblue
Saddlebrow
Aliceblue
Wheat
Bisque
Sienna
Yellow #ffff00
Lightyellow #ffffe0
Yellowgreen #9acd32
Palegoldenrod #eee8aa
Goldenrod #daa520
Lime #00ff00
Green #008000
Seagreen #f4a460
Palegreen #98f698
Lightseagreen #20b2aa
Forestgreen #228622
Lightgreen #90ee90
Olive #808000
Tan #d2b48c
Teal #008080
Olivedrab #6b8e23
Greenyellow #adff2f
Darkslategray #2f4f45
Darkolivegreen #55662f
Mediumspringgreen #00fa9a
Darkgoldenrod #688606
Darkkhaki #606766
Orchid #da70d6
Fuchsia #ff00ff
Darkmagenta #860086
Darkviolet #940003
Mediumpurple #9370db
Violet #ee82ee
Purple #800080
Plum #dda0dd
Gray #808080
Dimgray #696969
Gainsboro #dcdcdc
Lightslategray #778899
Lightgray #d3d3d3
Slategray #708090
Darkgray #a9a9a9
Silver #c0c0c0
Springgreen #00ff7f
Lightpink #ffb6c1
Navojowhite #ffdead
Darksalmon
Khaki #f0e68c
Aquamarine
Chocolate #d2691e
Chartreuse
Limegreen
Slateblue
Saddlebrow
Aliceblue
Wheat
Bisque
Sienna
Silahkan Berkomentar Pada Form Komentar dengan sopan dan santun .. No Spam .... !!! thank's @Admin
EmoticonEmoticon